【2025年QS亞洲大學排名】香港大學迎來新突破,城大首度超越科大
2025年QS亞洲大學排名日前揭曉,香港高等教育的表現再度引人注目,共有11間院校上榜,其中六所進入亞洲前100名,展示了香港大學教育體系的競爭力與影響力。特別值得一提的是,香港城市大學(城大)首次超越香港科技大學(科大),成功跻身亞洲前10,並創下新高。
港大穩居亞洲第二,中文大學和科技大學跻身前列
在2025年QS亞洲大學排名中,香港大學(HKU)繼續維持亞洲第二的排名,與去年相同,顯示出其卓越的學術研究與國際化發展。相比之下,香港中文大學(CUHK)今年表現突出,從去年的第10位躍升至第6名,反映出該校在全球學術聲譽和研究成果方面的穩步增長。
香港科技大學(HKUST)則從去年的第15位上升至第11位,顯示出強勁的發展勢頭。然而,最引人矚目的還是香港城市大學的表現。城大自去年第17位大幅躍升至第10名,成功超越科大,首次進入亞洲前10大,這一成就充分展示了其在學術、科研和國際合作方面的顯著進步。
北京大學繼續蟬聯榜首,內地大學表現搶眼
今年,北京大學繼續蟬聯QS亞洲大學排名的榜首,這已經是北大連續第三年獲得此殊榮,強大的學術研究與豐富的教育資源使其保持領先地位。復旦大學今年打破歷史記錄,首次進入QS亞洲大學排名的前五名,排名第5,表現相當亮眼。清華大學和浙江大學分別排名第7和第8,顯示出中國高等教育的強大實力和影響力。
香港院校的多樣性與競爭力
香港高等教育的發展呈現出多樣性和競爭力。除了香港大學、中文大學、科技大學和城市大學外,其他院校如理工大學(PolyU)和浸會大學(HKBU)也顯示出穩定的表現,分別排名第17位和第71位。此外,理工大學今年上升至第17名,相比去年提升了6位,證明了其在專業領域的長足進步。
值得注意的是,浸會大學和嶺南大學的排名略有下跌,分別降至第71位和第188位,這表明在激烈的國際競爭中,即便是本地知名院校,也需要不斷調整策略以應對全球化教育環境的挑戰。
自資院校的崛起與突破
香港的自資院校在本次排名中也有不小的突破。樹仁大學和都會大學分別排名342位和541-560位,顯示出自資院校在香港教育體系中的不斷進步。恒生大學則從601-650位上升至541-560位,這一變化表明,這些院校在提升教學質量與科研水平方面取得了顯著進展。
展望未來:香港高等教育的持續發展
2025年QS亞洲大學排名不僅展示了香港高校的強大實力,還凸顯了香港在全球教育體系中的重要地位。隨著學術競爭的日益激烈,香港的高校必須持續創新,提升全球影響力,才能在未來的排名中保持競爭力。
香港大學教育界的成功,離不開其卓越的學術成就、國際化發展和創新的教學模式。未來,香港院校必將繼續以學術為基礎,擴展其全球影響力,為本地及國際學生提供更多優質的教育資源。
2025年QS亞洲大學排名(前100名)
| 排名 | 院校名稱 | 英文名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | Peking University |
| 2 | 香港大學 | The University of Hong Kong |
| 3 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) |
| 4 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 5 | 復旦大學 | Fudan University |
| 6 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 7 | 清華大學 | Tsinghua University |
| 8 | 浙江大學 | Zhejiang University |
| 9 | 延世大學 | Yonsei University |
| 10 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong (CityUHK) |
| 11 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 12 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) |
| 13 | 高麗大學 | Korea University |
| 14 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University |
| 15 | 韓國科學技術院 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 16 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 17 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 18 | 首爾大學 | Seoul National University |
| 19 | 漢陽大學 | Hanyang University |
| 20 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| 21 | 東京大學 | The University of Tokyo |
| 22 | 浦項工科大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
| 23 | 京都大學 | Kyoto University |
| 24 | 南京大學 | Nanjing University |
| 25 | 東北大學 | Tohoku University |
| 26 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) |
| 26 | 馬來西亞國立大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 28 | 馬來西亞工藝大學 | Universiti Teknologi Malaysia |
| 29 | 阿爾法拉比哈薩克國立大學 | Al-Farabi Kazakh National University |
| 30 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) |
| 31 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China |
| 32 | 名古屋大學 | Nagoya University |
| 32 | 大阪大學 | Osaka University |
| 34 | 九州大學 | Kyushu University |
| 35 | 北海道大學 | Hokkaido University |
| 36 | 泰萊大學 | Taylor’s University |
| 37 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 38 | 武漢大學 | Wuhan University |
| 39 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University – NTHU |
| 40 | 慶熙大學 | Kyung Hee University |
| 41 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 42 | 國立陽明交通大學 | National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) |
| 43 | 同濟大學 | Tongji University |
| 44 | 德里印度理工學院 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
| 45 | 思特雅大學 | UCSI University |
| 46 | 印度尼西亞大學 | Universitas Indonesia |
| 47 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University |
| 48 | 孟買印度科技學院 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| 48 | 慶應義塾大學 | Keio University |
| 48 | 中山大學 | Sun Yat-sen University, Guangzhou |
| 51 | 早稻田大學 | Waseda University |
| 52 | 愛爾朗大學 | Airlangga University |
| 53 | 加查馬達大學 | Gadjah Mada University |
| 53 | 國油大學 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) |
| 55 | 瑪希敦大學 | Mahidol University |
| 56 | 馬德拉斯印度理工學院 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
| 57 | 天津大學 | Tianjin University |
| 58 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology |
| 59 | 萬隆理工學院 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
| 60 | 克勒格布爾印度理工學院 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
| 61 | 北京師範大學 | Beijing Normal University |
| 62 | 印度科學理工學院 | Indian Institute of Science |
| 63 | 筑波大學 | University of Tsukuba |
| 64 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology |
| 65 | 國立歐亞大學 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) |
| 66 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) |
| 67 | 坎普爾印度理工學院 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
| 67 | 巴基斯坦國立科技大學 | National University of Sciences & Technology (NUST) Islamabad |
| 69 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology |
| 70 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University |
| 71 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University |
| 72 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University |
| 73 | 中央大學 | Chung-Ang University (CAU) |
| 74 | 雙威大學 | Sunway University |
| 75 | 山東大學 | Shandong University |
| 76 | 神戶大學 | Kobe University |
| 77 | 廈門大學 | Xiamen University |
| 78 | 汶萊達魯薩蘭大學 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) |
| 79 | 國立臺灣師範大學 | National Taiwan Normal University |
| 79 | 馬來西亞北方大學 | Universiti Utara Malaysia (UUM) |
| 81 | 釜山大學 | Pusan National University |
| 81 | 德里大學 | University of Delhi |
| 83 | 國立中山大學 | National Sun Yat-sen University |
| 84 | 真納大學 | Quaid-i-Azam University |
| 84 | 上海大學 | Shanghai University |
| 86 | 菲律賓大學 | University of the Philippines |
| 87 | 德黑蘭大學 | University of Tehran |
| 88 | 蔚山科學技術院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) |
| 89 | 哈薩克國立科技大學 | Satbayev University |
| 90 | 吉林大學 | Jilin University |
| 91 | 國立臺北科技大學 | National Taipei University of Technology |
| 92 | 茂物農業大學 | IPB University (aka Bogor Agricultural University) |
| 92 | 西江大學 | Sogang University |
| 94 | 四川大學 | Sichuan University |
| 95 | 大邱慶北科學技術院 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) |
| 96 | 廣島大學 | Hiroshima University |
| 97 | 永川大學 | Ewha University of the Americas |
| 98 | 國立臺灣藝術大學 | National Taiwan University of Arts |
| 99 | 莫斯科大學 | Moscow State University |
| 100 | 龍潭大學 | Long Island University |
